INFORMAȚIA PRIVIND DEPLASĂRILE DE SERVICIU EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE DE CĂTRE PERSONAL ÎN PERIOADA ANULUI 2017
Nr. d/o | Informații despre deplasare
(scopul,țara/orașul,perioada) |
Actul de delegare îп deplasare
(nr. dispoziției/ordinului cu аtаșarea actului/persoanelor delegate) |
Costul deplasării | |
Bugetul autorității/instituției | Finanțare externă | |||
1 | A 29- a reuniune plenară a Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției Strasbourg/ Franța, 28-30 iunie 2017 | Ordin nr. 22-p, din 17 iunie 2017 | – | ✔ |
2 | Conferința internațională privind administrarea judecătorească, organizată de Asociația Internațională pentru Administrare Judiciară Arlington/Virginia/SUA, 8 -15 iulie 2017 | Ordin 67-d din 7 iulie 2017 | 11 620,35 | ✔ |
3 | Vizită de studiu în scopul documentării proceselor de funcționare și utilizare a modulului E-Dosar, parte componentă a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) din cadrul instanțelor judecătorești și procuraturilor din Ucraina Odessa/Ucraina, 12-15 septembrie 2017 | Ordin 89-d din 11.09.2017.pdf | – | ✔ |
4 | Vizita de studio organizată de Programul pentru Justiție Transparentă în Ucraina Odessa/Ucraina, 12-15 septembrie 2017 | Ordin. 26-p din 11.09.2017.pdf | – | ✔ |
5 | Masa rotundă organizată de Tiesu administracija Riga/ Letonia, 7-9 noiembrie 2017 | Ordin nr. 30-p din 19 octombrie 2017 | 2 464,61 | ✔ |
6 | Lucrările celei de-a doua ediții a Forumului Republica Moldova – România în domeniul justiției cu tematica „Reforma justiției și lupta împotriva corupției în perspectivă europeană” București/România, 22-25 noiembrie 2017 | Ordin nr. 137-d din 20 noiembrie 2017 | 7 136,16 | – |
INFORMAȚIA PRIVIND DEPLASĂRILE DE SERVICIU EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE DE CĂTRE PERSONAL ÎN PERIOADA ANULUI 2018
Nr. d/o | Informații despre deplasare
(scopul,țara/orașul,perioada) |
Actul de delegare îп deplasare
(nr. dispoziției/ordinului cu аtаșarea actului/persoanelor delegate) |
Costul deplasării | |
Bugetul autorității/instituției | Finanțare externă | |||
1 | Vizită de studiu în Estonia 10-16 martie 2018 | Ordin nr. 17-d, 5 martie 2018 | – | ✔ |
2 | Conferința anuală a Autorităților Naționale de Statistică din Europa și Asia Centrală organizată de Oficiul Regional UNICEF Astana/Rep. Kazahstan, 1-5 octombrie 2018 | Ordin nr. 17-p, 29 septembrie 2018 | – | ✔ |
3 | Reuniunea plenară a Comisiei Europene Pentru Eficiența Justiției Strasbourg/Franța 3-5 decembrie 2018 | Ordin nr. 18-p, 29 noiembrie 2018 | – | ✔ |
INFORMAȚIA PRIVIND DEPLASĂRILE DE SERVICIU EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE DE CĂTRE PERSONAL ÎN PERIOADA ANULUI 2019
Nr. d/o | Informații despre deplasare
(scopul,țara/orașul,perioada) |
Actul de delegare îп deplasare
(nr. dispoziției/ordinului cu аtаșarea actului/persoanelor delegate) |
Costul deplasării | |
Bugetul autorității/instituției | Finanțare externă | |||
1 | A 13-a Reuniune a corespondenților naționali ai CEPEJ, organizată de Comisia Europeană Pentru Eficiența Justiției Strasbourg/Franța, 6-8 martie 2019 | Ordin nr. 2-p, 20 februarie 2019 | – | ✔ |
2 | Vizită de studiu organizată pentru beneficiarii și personalul implicat în procesul de refomă a Sectorului Justiției la instituțiile similare din statele membre a UE Florența și Roma/ Italia în perioada 11- 18 mai 2019 | Ordin 28-d, 3 mai 2019 | – | ✔ |
3 | A 32-a Reuniune Plenară a CEPEJ, organizată de Comisia Europeană Pentru Eficiența Justiției Strasbourg/Franța, 12-14 iunie 2019 | Ordin nr. 10-p, 3 iunie 2019 | – | ✔ |
4 | Seminar internațional pentru judecătorii din țările Asiei Centrale Republica Populară Chineză în perioada 6-21 august 2019 | Ordin 50-d, 1 august 2019 | 3 332,98 | ✔ |
5 | Curs de instruire cu tematica “Auditing in IT environment”, organizat de Guvernul Indiei Noida/India, 9 septembrie – 5 octombrie 2019 | Ordin nr. 13-p din 9 septembrie 2019 | – | ✔ |
6 | A 94-a Reuniune Plenară a CDCJ, organizată de Comitetul European privind Cooperarea în materie legislativă Strasbourg/Franța, 12-15 noiembrie 2019 | Ordin nr. 16-p din 12 noiembrie 2019 | – | ✔ |
7 | A 33-a Reuniune Plenară a CEPEJ, organizată de Comisia Europeană Pentru Eficiența Justiției precum și la cel de al 2-lea Forum Mondial al Executării Strasbourg/Franța, 3 – 6 decembrie 2019 | Ordin nr. 18-p din 5 decembrie 2019 | – | ✔ |
INFORMAȚIA PRIVIND DEPLASĂRILE DE SERVICIU EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE DE CĂTRE PERSONAL ÎN PERIOADA ANULUI 2022
Nr. d/o | Informații despre deplasare
(scopul,țara/orașul,perioada) |
Actul de delegare îп deplasare
(nr. dispoziției/ordinului cu аtаșarea actului/persoanelor delegate) |
Costul deplasării | |
Bugetul autorității/instituției | Finanțare externă | |||
1 | Participarea la cea de a 39-a Reuniune plenară a Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției a Consiliului Europei (CEPEJ), precum și evenimentul organizat de Fundația Rene Cassin – Institutul Internațional pentru Drepturile Omului, Strasbourg/ Franța, 05 – 09 decembrie 2022 | Ordin nr. 50-d din 23 noiembrie 2022 | 34 927,19 lei | ✔ |
2 | Vizită de studiu organizată de USAID prin intermediul Proiectului „Instanțe Judecătorești Model”, Finlanda, 12 – 16 septembrie 2022 | Ordin nr. 23-d din 09 august 2022 | – | ✔ |
INFORMAȚIA PRIVIND DEPLASĂRILE DE SERVICIU EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE DE CĂTRE PERSONAL ÎN PERIOADA ANULUI 2023
Nr. d/o | Informații despre deplasare
(scopul,țara/orașul,perioada) |
Actul de delegare îп deplasare
(nr. dispoziției/ordinului cu аtаșarea actului/persoanelor delegate) |
Costul deplasării | |
Bugetul autorității/instituției | Finanțare externă | |||
1 | Participarea la cea de a 40-a Reuniune plenară a Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției a Consiliului Europei (CEPEJ), Strasbourg/ Franța, 14-17 iunie 2023 | Ordin 17-d din 30 mai 2023 | – | ✔ |
2 | Participarea la ședințele bilaterale în cadrul Ministerului Justiției al Republicii Estonia și a autorităților subordonate | Ordin 30-d din 24 august 2023 | 17143.50 lei | |
3 | Participarea la cea de a 41-a Reuniune plenară a Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției a Consiliului Europei (CEPEJ), , Strasbourg/ Franța, 04-05 decembrie 2023 | Ordin 51-d din 10 noiembrie 2023 | – | ✔ |
INFORMAȚIA PRIVIND DEPLASĂRILE DE SERVICIU EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE DE CĂTRE PERSONAL ÎN PERIOADA ANULUI 2024
Nr. d/o | Informații despre deplasare
(scopul,țara/orașul,perioada) |
Actul de delegare îп deplasare
(nr. dispoziției/ordinului cu аtаșarea actului/persoanelor delegate) |
Costul deplasării | |
Bugetul autorității/instituției | Finanțare externă | |||
1 | Participarea la cea de a 42-a Reuniune plenară a Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției a Consiliului Europei (CEPEJ), Strasbourg/ Franța, 17-20 iunie 2024 | Ordin nr 37-d din 28 mai 2024
|
– | ✔ |